Компания ШЕГРАН производит самый широкий спектр типоразмеров роторных рекуператоров в России:
— диаметр — от 300 до 2950 мм;
— высота волны — от 1,4 до 2,0 мм
РАСХОД ВОЗДУХА | |
---|---|
Диаметр рекуператора (мм) | Расход воздуха (м3/ч) |
400 | 500-1000 |
500 | 800-1600 |
600 | 1200-2300 |
700 | 1700-3200 |
800 | 2200-4100 |
900 | 2800-5500 |
1000 | 3500-6500 |
1100 | 4300-8000 |
1200 | 5000-9500 |
РАСХОД ВОЗДУХА | |
---|---|
Диаметр рекуператора (мм) | Расход воздуха (м3/ч) |
1300 | 6000-11000 |
1400 | 7000-13000 |
1500 | 8000-15000 |
1600 | 9000-17000 |
1700 | 10000-19000 |
1800 | 11500-21500 |
1900 | 12500-23500 |
2000 | 14000-26000 |
2100 | 15000-28000 |
РАСХОД ВОЗДУХА | |
---|---|
Диаметр рекуператора (мм) | Расход воздуха (м3/ч) |
2200 | 16000-31000 |
2300 | 17500-33000 |
2400 | 19000-36000 |
2500 | 21000-39000 |
2600 | 22000-42000 |
2700 | 3500-6500 |
2800 | 24000-45000 |
2900 | 28000-51000 |
— Технический паспорт роторного рекуператора
Пример кодировки: Ал – 70 –1,9 – 200 – К (600/600/290–500) – ЗФ
Ал - алюминий
70 микрон
1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2.0
200 - Длина каналов ротора (мм)
БК - Без корпуса
600 мм - ширина корпуса
600 мм - высота корпуса
290 мм - глубина корпуса
500 мм - диаметр ротора
1Ф - 1 фаза 220В (не регулируемый)
1Фр - 1 фаза 220В (регулируемый)
3Ф - 3 фазы (3x220В или 3x380В)